아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
172 | Korea | 나이스쿨 | 냉동,냉각기, 열교환기 | |
171 | Korea | 반암주식회사 | 반막증착/ 반도체 소재/ 박막 증착용 장비 | |
170 | Korea | ㈜자이브솔루션즈 | Metal 3D 프린팅 및 후가공 공정, Micro/Nano 3D Printing | |
169 | Korea | (주)에이엠코리아 | 산업용 3D 프린터(HP MJF, Uniontech SLA, Strafasys FDM, Colibrium Additive PBF, Formlabs SLA, SLS등) | |
168 | Korea | 컴프트로닉스코리아(주) | 레이다센서모듈 | |
167 | Korea | (주)에스더블유케미컬즈 | 나노다이아몬드 분말, 나노다이아몬드 분산액, 다결정 다이아몬드 | |
166 | China | Wuhan Guangzhi Technology Co., Ltd. | laser | |
165 | Korea | 테스코(주) | KOLAS 공인성적서, NADCAP MTL 시험 성적서, 시험평가 데이터, 적층제조 소재 시험 평가 | |
164 | Korea | 파트너스랩 주식회사 | 금속 부품 적층 제조, 금속 및 플라스틱 가공 후처리 | |
163 | China | Shandong Jinmeng New Materials Co., Ltd | ceramics | |
162 | Korea | 아이브이솔루션 | Semiconductor Parameter Analyzer, SourceMeter, Oscilloscope,SourceMeter ,Probe Station ,Gas Sensor 측정시스템, I-V Parameter Analyzer | |
161 | Korea | ㈜이공교역 | 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM), 이온밀링기(Ion Milling), 집속이온빔(Focused Ion Beam), 분광광도계(Spectrophotometer), 액체크로마토그래프(HPLC), 열분석기(Thermal Analyzer), 원심분 | |
160 | Korea | (주)엠에스테크 | UV램프, UV경화기, UV LED, UV세정기 | |
159 | Germany | Hellma Materials GmbH | Calcium Fluoride Crystal, Germanium Crystal, Zinc Selenide | |
158 | Korea | 대한광통신(주) | 고출력 CW Fiber Laser | |
157 | Korea | (주)오리엔탈코머스 | MASKING TAPE | |
156 | China | Shandong Jonye Advanced Materials Co., Ltd. | - | |
155 | China | TANGSHAN ALADDIN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | ceramics | |
154 | China | DONGGUAN ZHONGLI NANO CERAMIC TECHNOLOGY CO., LTD | Zirconia Ceramic, Aluminum Ceramic, Silicon Carbide Ceramic, Silicon Nitride Ceramic | |
153 | China | Ultron Photonics Inc | 50W Infrared Femtosecond Laser, 100W Infrared Femtosecond Laser, 60W Green Femtosecond Laser, 30W Ultraviolet Femtosecond Laser, 10W Tri-wavelength Femtosecond Laser, 50W Dual-wavelength Femtosecond Laser, Femtosecond Laser for Biological Two-photon Imagi |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.